Menú Ciudad de México
Nombre | Altura (m)** | Pisos | Condición | Año |
---|---|---|---|---|
Museo Universitario del Chopo | 52 | 2 | ![]() | 1910 |
Museo Soumaya | 47 | 7 | ![]() | 2011 |
Museo Jumex | - | 3 | ![]() | 2013 |
MUNAL | - | 3 | ![]() | 1911 |
MAP | - | 3 | ![]() | 1928 |
Museo Memoria y Tolerancia | - | 3 | ![]() | 2010 |
Acuario Inbursa | - | 1 | ![]() | 2014 |
*Indica el año en el que fue demolido.
**La altura de cada edificio considera antenas y elevaciones de diseño.

Terminado

En Construcción

Cancelado

Propuesto

Demolido