En ésta sección denominada Edificios Night, dedicamos un espacio a las construcciones que destacan por su iluminación nocturna, la siguiente tabla enlista los rascacielos, edificios y monumentos disponibles:
Nombre | Altura | Ciudad | # Imágenes |
---|---|---|---|
Mítikah | 267.3 m | Ciudad de México | 1 |
Torre BBVA | 234.9 m | Ciudad de México | 2 |
Torre Mayor | 225 m | Ciudad de México | 2 |
Torre WTC Ciudad de México | 207 m | Ciudad de México | 1 |
Torre Latinoamericana | 182 m | Ciudad de México | 3 |
Torre Manacar | 143.8 m | Ciudad de México | 1 |
Torre HSBC | 136 m | Ciudad de México | 1 |
Torre Mapfre | 135 m | Ciudad de México | 1 |
Secretaría de Economía | 105 m | Ciudad de México | 2 |
Estela de Luz | 104 m | Ciudad de México | 4 |
Centro Cultural Universitario Tlatelolco | 100 m | Ciudad de México | 2 |
Plaza Scotiabank | 93.88 m | Ciudad de México | 1 |
Torres Boudica | 90 m | Puebla | 1 |
Torres de Control AIFA | 89.3 | Zumpango | 1 |
Catedral de Puebla | 74 m | Puebla | 1 |
Catedral Metropolitana | 67 m | Ciudad de México | 2 |
Monumento a la Revolución | 67 m | Ciudad de México | 2 |
Torres Bicentenario | 65 m | Toluca | 3 |
Torre de Rectoría UNAM | 59 m | Ciudad de México | 1 |
Edificio La Nacional 2 | 54 m | Ciudad de México | 1 |
Palacio de Bellas Artes | 52 m | Ciudad de México | 2 |
Torres de Satélite | 52 m | Naucalpan | 1 |
Biblioteca Central UNAM | 50 m | Ciudad de México | 2 |
Museo Soumaya | 47 m | Ciudad de México | 2 |
Templo Mormón | 47 m | Ciudad de México | 2 |
Senado de la República | 45 m | Ciudad de México | 1 |
Reloj Monumental de Pachuca | 40 m | Pachuca | 1 |
Estadio Alfredo Harp Helú | :-: | Ciudad de México | 2 |
Edificio del PRI | :-: | Ciudad de México | 1 |
MUNAL | :-: | Ciudad de México | 1 |
Victoria al Viento | 21 m | Pachuca | 3 |
Hemiciclo a Benito Juárez | :-: | Ciudad de México | 2 |
Rotonda de Hidalguenses Ilustres | 7 m | Pachuca | 4 |
En la siguiente tabla encontramos eventos en los que la iluminación es el eje central del concepto:
Evento | Fecha |
---|---|
FILUX 2013 | 7-10/Noviembre/2013 |
La Hora del Planeta 2014 | 29/Marzo/2014 |
Adornos Patrios | Septiembre/2014 |
Visual Art Week México | 3-8/Febrero/2015 |
La Hora del Planeta 2015 | 28/Marzo/2015 |
FILUX 2015 | 7-10/Mayo/2015 |