Principales Ciudades con Edificios
Ciudad | Edificios | |
---|---|---|
![]() | Ciudad de México | 1717 |
![]() | Huixquilucan | 191 |
![]() | Acapulco de Juárez | 165 |
![]() | Cancún | 158 |
![]() | Guadalajara | 139 |
![]() | Monterrey | 90 |
![]() | Puebla | 65 |
![]() | San Pedro Garza García | 62 |
![]() | Zapopan | 47 |
![]() | Pachuca | 17 |
![]() | Cuernavaca | 14 |
![]() | Hermosillo | 27 |
![]() | Orizaba | 3 |
![]() | Metepec | 28 |
![]() | Mineral de la Reforma | 3 |
![]() | Cholula | 50 |
![]() | Querétaro | |
![]() | Juriquilla |
Criterios para clasificar los edificios
En este portal se clasifican por altura a los edificios siguiendo los siguientes criterios.
- Rascacielos: altura superior a los 80 metros
- Edificios: altura inferior a los 80 metros
Buen día, para un trabajo en la escuela, estamos recabando la información de los edificios que se encuentran en el área metropolitana de Monterrey, por lo que solicito algun concentrado de donde se encuentran, niveles, si son comerciales o son de uso habitacional, les agradezco la ayuda.
¡Hola! Me encantaría añadir algunos lugares en Puebla. Una de las tiendas es Opticas Lux Centro Comercial Angelópolis Puebla, Boulevard Del Niño Poblano 2510, 72450, Puebla. Podría dar algunas sugerencias más.