Los 10 rascacielos -construidos- más altos de México
Ranking | Rascacielos | Nombre | Altura* (metros) | Pisos | Uso | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Torres Obispado (T.Op) | 305.3 | 64 | Mixto | Monterrey |
2 | ![]() | Torre KOI & Sky Residences | 279.5 | 64 | Mixto | San Pedro Garza García, Nuevo León |
3 | ![]() | Torre Reforma | 246.6 | 57 | Oficinas | Ciudad de México (CDMX) |
4 | ![]() | Chapultepec Uno | 241.6 | 57 | Mixto | Ciudad de México (CDMX) |
5 | ![]() | Torre BBVA | 234.9 | 50 | Oficinas | Ciudad de México (CDMX) |
6 | ![]() | Hotel Safi Metropolitan | 233 | 56 | Mixto | San Pedro Garza García, Nuevo León |
7 | ![]() | Torre Mayor | 225.4 | 55 | Oficinas | Ciudad de México (CDMX) |
8 | ![]() | Pabellón M | 214 | 47 | Mixto | Monterrey |
9 | ![]() | Torre Ejecutiva PEMEX | 211.3 | 52 | Oficinas | Ciudad de México (CDMX) |
10 | ![]() | Hotel Riu Plaza Guadalajara | 204 | 42 | Hotel | Guadalajara |
*La altura considera antenas y elevaciones de diseño.
¿Sabías qué?
Edificio La Nacional, fue el primer rascacielos mexicano; con sus 55 metros de altura y sus 13 pisos se convirtió en el edificio más alto de todo México en el año 1932. Su altura y diseño al estilo Art déco se conservan hasta el día de hoy.
Ir a Edificio La Nacional
¿Sabías qué?
Torre Latinoamericana, en el año 1956 (inauguración), ocupó el lugar número 45 de rascacielos a nivel mundial y fue el edificio más alto de América Latina, el primero y el mayor edificio del mundo con fachada de cristal, el mayor del mundo construido en una antigua zona histórica, el más alto construido en una zona sísmica, el sexto más alto construido entre 1933 y 1960, el cuarto mayor del mundo fuera de los Estados Unidos, el mayor edificio del planeta al sur del paralelo 33 Norte, hasta 1973 y el que tenía los elevadores más rápidos del mundo.