Menú Monterrey
|Rascacielos| |Edificios| |Demolidos| |Edificios Antiguos| |Hospitales| |Museos| |Monumentos| |Estadios| |Iglesias| |Antenas| |Cancelados y propuestos| |Monterrey| |
Ranking* | Nombre | Altura (m)** | Pisos | Condición | Año |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torres Obispado (T.Op) | 305.3 | 64 | ![]() | 2020 |
2 | Pabellón M | 214 | 47 | ![]() | 2015 |
3 | Santamaria Business Campus Torre 6 | 189 | 48 | ![]() | 2020 |
4 | Torre LoLa | 184 | 44 | ![]() | 2021 |
5 | Centro de Gobierno Plaza Cívica | 180 | 36 | ![]() | 2010 |
6 | Liv City Center | 150 | 38 | ![]() | 2021 |
7 | Hélice San Jerónimo | 150 | 36 | ![]() | 2021 |
8 | Sky Point | 145 | 42 | ![]() | 2020 |
9 | Altreca Corporativo | 140 | 28 | ![]() | 2016 |
10 | Adara | 132 | 35 | ![]() | |
11 | Torre Alberi | 130 | 32 | ![]() | 2015 |
12 | Puntacero | 123 | 27 | ![]() | 2020 |
13 | Barrio W | 34 | ![]() | ||
14 | Torre Vento | 120 | 32 | ![]() | 2015 |
15 | Micropolis | 32 | ![]() | 2014 | |
16 | Torre Pietra | 31 | ![]() | ||
17 | Oficinas en el Parque Torre 2 | 115 | 28 | ![]() | 1998 |
18 | Las Fridas | 33 | ![]() | 2016 | |
19 | Semillero Purísima | 32 | ![]() | ||
20 | AVE Centro Medico Integral | 111.4 | 24 | ![]() | 2009 |
21 | El Semillero Purísima | 33 | ![]() | ||
22 | Edificio Latino | 110 | 30 | ![]() | 1965 |
23 | Torre IN | 31 | ![]() | 2016 | |
24 | Torre 411 | 106 | 27 | ![]() | 2021 |
25 | Alterna Business & Health Center | 24 | ![]() | ||
26 | Milán | 27 | ![]() | ||
27 | La Capital | 28 | ![]() | 2013 | |
28 | Levant Dinastia | 30 | ![]() | 2015 | |
29 | Oficinas en el Parque Torre 1 | 98 | 24 | ![]() | 1996 |
30 | Connexity | 27 | ![]() | 2010 | |
31 | Torre Miravalle | 96 | 26 | ![]() | 2005 |
32 | Torre Murano | 25 | ![]() | 2010 | |
33 | Citica | 25 | ![]() | ||
34 | Torre Luzía | 27 | ![]() | ||
35 | Torre Business Hub | 24 | ![]() | 2016 | |
36 | Residencias Condotec | 26 | ![]() | ||
37 | Condominio Acero | 87.5 | 22 | ![]() | 1952 |
38 | Hospital OCA Galerias | 20 | ![]() | 2009 | |
39 | Torre Albia | 20 | ![]() | 2017 | |
40 | Centro Ocampo | 24 | ![]() | ||
41 | Cantera | 23 | ![]() | 2018 | |
42 | Kyo Constella | 25 | ![]() | ||
43 | Kyo Aluna | 25 | ![]() | ||
44 | Históricah | 25 | ![]() | ||
45 | Kyo Radiant | 24 | ![]() | 2019 | |
46 | Torre Foresta | 23 | ![]() | 2016 | |
47 | Bakara | 23 | ![]() | 2019 | |
48 | Nacion | 22 | ![]() | 2017 | |
49 | iStay Hotel Monterrey Histórico | 80 | 17 | ![]() | |
50 | |||||
* El Ranking sólo corresponde a la Ciudad de Guadalajara y no a nivel nacional.
**La altura de cada edificio considera antenas y elevaciones de diseño.
***Indica el año en en que se remodeló el edificio.

Terminado

En Construcción

Cancelado

Propuesto

Demolido
Criterios para clasificar los edificios
En este portal se clasifican por altura a los edificios siguiendo los siguientes criterios.
- Rascacielos: altura superior a los 80 metros
- Edificios: altura inferior a los 80 metros