Es una desarrolladora con más de 26 años de experiencia, dedicada a crear proyectos de alto nivel que responden a las necesidades actuales de nuestra sociedad, promoviendo una mayor calidad de vida.A lo largo de nuestra trayectoria, hemos construido más de un millón de metros cuadrados, desarrollando espacios en segmentos como el residencial, corporativo, comercial, hotelero y de usos mixtos.
Con entusiasmo y determinación,miramos hacia el futuro, reafirmando nuestro compromiso de ser pioneros en la creación de espacios excepcionales, abarcando cada etapa del proceso inmobiliario,desde la concepción del proyecto hasta el servicio postventa.
Proyectos
Nombre | Altura (m) | Pisos | Uso | Ciudad |
---|---|---|---|---|
High Park Sur | 126.35 | 32 | Residencial | CDMX |
High Park Reforma | 115.85 | 29 | Residencial | CDMX |
Atlamaya Art Residences | 111.55 | 29 | Residencial | CDMX |
High Park Santa Fe Residence I | 104.25 | 29 | Residencial | CDMX |
High Park Santa Fe Residence II | 104.25 | 27 | Residencial | CDMX |
High Park Polanco | 101.5 | 25 y 15 | Residencial | CDMX |
Spot Collection Polanco | 45.7 | 12 | Residencial | CDMX |
Spot Nápoles | 27.3 | 7 | Residencial | CDMX |
Spot Indiana 52 | 25.5 | 7 | Residencial | CDMX |
Spot Roma | 25.5 | 7 | Residencial | CDMX |
Spot Río Elba | 20.25 | 5 | Residencial | CDMX |
Video de los desarrollos
Información de contacto:
Página web: https://simetric.mx/